2022卡塔尔世界杯赛程及比分:
时间 状态 主队 比分 客队
11-20 23:59 完 卡塔尔 0-2 厄瓜多尔
11-21 23:59 完 塞内加尔 0-2 荷兰
11-25 21:00 完 卡塔尔 1-3 塞内加尔
11-25 23:59 完 荷兰 1-1 厄瓜多尔
11-29 23:00 完 荷兰 2-0 卡塔尔
11-29 23:00 完 厄瓜多尔 1-2 塞内加尔
11-21 21:00 完 英格兰 6-2 伊朗
11-22 03:00 完 美国 1-1 威尔士
11-25 18:00 完 威尔士 0-2 伊朗
11-26 03:00 完 英格兰 0-0 美国
11-30 03:00 完 伊朗 0-1 美国
11-30 03:00 完 威尔士 0-3 英格兰
11-22 18:00 完 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯
11-22 23:59 完 墨西哥 0-0 波兰
11-26 21:00 完 波兰 2-0 沙特阿拉伯
11-27 03:00 完 阿根廷 2-0 墨西哥
12-01 03:00 沙特阿拉伯 - 墨西哥
12-01 03:00 波兰 - 阿根廷
11-22 21:00 完 丹麦 0-0 突尼斯
11-23 03:00 完 法国 4-1 澳大利亚
11-26 18:00 完 突尼斯 0-1 澳大利亚
11-26 23:59 完 法国 2-1 丹麦
11-30 23:00 突尼斯 - 法国
11-30 23:00 澳大利亚 - 丹麦
11-23 21:00 完 德国 1-2 日本
11-23 23:59 完 西班牙 7-0 哥斯达黎加
11-27 18:00 完 日本 0-1 哥斯达黎加
11-28 03:00 完 西班牙 1-1 德国
12-02 03:00 日本 - 西班牙
12-02 03:00 哥斯达黎加
11-23 18:00 完 摩洛哥 0-0 克罗地亚
11-24 03:00 完 比利时 1-0 加拿大
11-27 21:00 完 比利时 0-2 摩洛哥
11-27 23:59 完 克罗地亚 4-1